民國113年水庫水文氣象月統計表
月 份 | 雨 量 (mm) | 進流量 (cms) | 氣 壓 (hPa) | 溫 度 (℃) | 濕 度 (%) | 蒸發量 (mm) | 日輻射量 (cal/c㎡) | 風 速 (m/s) |
---|
1 | 115.8 | 11.81 | 1012.2 | 15.4 | 78.3 | 80.9 | 182.1 | 1 |
2 | 109.5 | 13.03 | 1010.5 | 17.2 | 77.6 | 62.2 | 271.5 | 1.1 |
3 | 95.3 | 9.17 | 1007.5 | 18.1 | 74.6 | 77.6 | 258.8 | 1.2 |
4 | 191.5 | 13.35 | 1001.3 | 23.5 | 80.4 | 103.9 | 297.8 | 0.8 |
5 | 293.2 | 22.28 | 1001.5 | 24.1 | 77.3 | 100.3 | 335.2 | 1 |
6 | 210.6 | 17.24 | 998.6 | 27.1 | 80.1 | 129.1 | 334.7 | 0.3 |
7 | 441.5 | 38.05 | 996.7 | 28.6 | 78.3 | 104 | 435.4 | 0.8 |
8 | 162 | 11.8 | 996.9 | 28.2 | 79.5 | 98.6 | 432.9 | 0.5 |
9 | 585.6 | 45.47 | 996.9 | 27.9 | 78.1 | 104.6 | 356 | 1.2 |
10 | 948.1 | 99.83 | 1001.9 | 24.9 | 81.2 | 81.6 | 187 | 1.4 |
11 | 340.7 | 59.19 | 1007.4 | 20.8 | 81.3 | 44.2 | 124.1 | 0.8 |
12 | 176.6 | 18.99 | 1011 | 15.8 | 81.9 | 25.9 | 127.3 | 0.6 |
全年 (1-12月) | 3670.4 |
|
|
|
| 1012.9 |
|
|
※本表係以翡翠水庫水文氣象測報系統資料彙整而成,當月資料需次月20日後始能更新。
※本表內之全年雨量及蒸發量為合計值。